空室状況を確認して、予約したい日付を選択して下さい。
このプランの提供期間は、2017年11月06日から2018年03月31日です。
2018年3月の空室状況 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | ランク | 夕日と漁火が見える海側の部屋(別館) 全5室 | ゆっくりできる海側のトイレ付和室(本館) 全3室 | 日付選択 | |||
1 | 木 | 冬期 平日料金 | 5室以上(○) | 3室(○) | 受付終了 | ||
2 | 金 | 冬期 平日料金 | 5室以上(○) | 3室(○) | 受付終了 | ||
3 | 土 | 冬期 祝前日、土曜料金 | 5室以上(○) | 3室(○) | 受付終了 | ||
4 | 日 | 冬期 日曜、祝日料金 | 5室以上(○) | 3室(○) | 受付終了 | ||
5 | 月 | 冬期 平日料金 | 5室以上(○) | 3室(○) | 受付終了 | ||
6 | 火 | 冬期 平日料金 | 5室以上(○) | 3室(○) | 受付終了 | ||
7 | 水 | 冬期 平日料金 | 5室以上(○) | 3室(○) | 受付終了 | ||
8 | 木 | 冬期 平日料金 | 5室以上(○) | 3室(○) | 受付終了 | ||
9 | 金 | 冬期 平日料金 | 5室以上(○) | 3室(○) | 受付終了 | ||
10 | 土 | 冬期 祝前日、土曜料金 | 5室以上(○) | 3室(○) | 受付終了 | ||
11 | 日 | 冬期 日曜、祝日料金 | 5室以上(○) | 3室(○) | 受付終了 | ||
12 | 月 | 冬期 平日料金 | 5室以上(○) | 3室(○) | 受付終了 | ||
13 | 火 | 冬期 平日料金 | 5室以上(○) | 3室(○) | 受付終了 | ||
14 | 水 | 冬期 平日料金 | 5室以上(○) | 3室(○) | 受付終了 | ||
15 | 木 | 冬期 平日料金 | 5室以上(○) | 3室(○) | 受付終了 | ||
16 | 金 | 冬期 平日料金 | 5室以上(○) | 3室(○) | 受付終了 | ||
17 | 土 | 冬期 祝前日、土曜料金 | 5室以上(○) | 3室(○) | 受付終了 | ||
18 | 日 | 冬期 日曜、祝日料金 | 5室以上(○) | 3室(○) | 受付終了 | ||
19 | 月 | 冬期 平日料金 | 5室以上(○) | 3室(○) | 受付終了 | ||
20 | 火 | 冬期 平日料金 | 5室以上(○) | 3室(○) | 受付終了 | ||
21 | 水 | 冬期 平日料金 | 5室以上(○) | 3室(○) | 受付終了 | ||
22 | 木 | 冬期 平日料金 | 5室以上(○) | 3室(○) | 受付終了 | ||
23 | 金 | 冬期 平日料金 | 5室以上(○) | 3室(○) | 受付終了 | ||
24 | 土 | 冬期 祝前日、土曜料金 | 4室(○) | 3室(○) | 受付終了 | ||
25 | 日 | 冬期 日曜、祝日料金 | 5室以上(○) | 3室(○) | 受付終了 | ||
26 | 月 | 冬期 平日料金 | 5室以上(○) | 3室(○) | 受付終了 | ||
27 | 火 | 冬期 平日料金 | 5室以上(○) | 3室(○) | 受付終了 | ||
28 | 水 | 冬期 平日料金 | 5室以上(○) | 3室(○) | 受付終了 | ||
29 | 木 | 冬期 平日料金 | 5室以上(○) | 3室(○) | 受付終了 | ||
30 | 金 | 冬期 平日料金 | 5室以上(○) | 3室(○) | 受付終了 | ||
31 | 土 | 冬期 祝前日、土曜料金 | 5室以上(○) | 3室(○) | 受付終了 |
※を押すとキャンセル待ちなどの空室連絡が行えます
貴方が予約しようとしているプランは、ネット限定・生ズワイガニコースです。チェックインする日の「○月○日」ボタンを押して下さい。もし予約を御希望される日に「○月○日」ボタンが表示されていない場合は、予約することができませんので、日程を変更したり、他宿を探すなどして下さい。
予約シートの内容 | ||
予約先 | 砂風呂の宿 友善 〒629-3245 京都府京丹後市網野町浜詰266-11 | |
---|---|---|
プラン | ネット限定・生ズワイガニコース 提供期間:2017年11月06日〜2018年03月31日 |