空室状況を確認して、予約したい日付を選択して下さい。
このプランの提供期間は、2017年11月06日から2018年03月31日です。
2017年12月の空室状況 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | ランク | 夕日と漁火が見える海側の部屋(別館) 全5室 | ゆっくりできる海側のトイレ付和室(本館) 全3室 | 日付選択 | |||||
1 | 金 | 冬期 平日料金 | 5室以上(○) | 3室(○) | 受付終了 | ||||
2 | 土 | 冬期 祝前日、土曜料金 | 0室(×) | 0室(×) | 受付終了 | ||||
3 | 日 | 冬期 日曜、祝日料金 | 5室以上(○) | 3室(○) | 受付終了 | ||||
4 | 月 | 冬期 平日料金 | 5室以上(○) | 3室(○) | 受付終了 | ||||
5 | 火 | 冬期 平日料金 | 5室以上(○) | 3室(○) | 受付終了 | ||||
6 | 水 | 冬期 平日料金 | 5室以上(○) | 3室(○) | 受付終了 | ||||
7 | 木 | 冬期 平日料金 | 5室以上(○) | 3室(○) | 受付終了 | ||||
8 | 金 | 冬期 平日料金 | 5室以上(○) | 3室(○) | 受付終了 | ||||
9 | 土 | 冬期 祝前日、土曜料金 | 0室(×) | 0室(×) | 受付終了 | ||||
10 | 日 | 冬期 日曜、祝日料金 | 5室以上(○) | 3室(○) | 受付終了 | ||||
11 | 月 | 冬期 平日料金 | 5室以上(○) | 3室(○) | 受付終了 | ||||
12 | 火 | 冬期 平日料金 | 5室以上(○) | 3室(○) | 受付終了 | ||||
13 | 水 | 冬期 平日料金 | 5室以上(○) | 3室(○) | 受付終了 | ||||
14 | 木 | 冬期 平日料金 | 5室以上(○) | 3室(○) | 受付終了 | ||||
15 | 金 | 冬期 平日料金 | 5室以上(○) | 3室(○) | 受付終了 | ||||
16 | 土 | 冬期 祝前日、土曜料金 | 0室(×) | 0室(×) | 受付終了 | ||||
17 | 日 | 冬期 日曜、祝日料金 | 5室以上(○) | 3室(○) | 受付終了 | ||||
18 | 月 | 冬期 平日料金 | 5室以上(○) | 3室(○) | 受付終了 | ||||
19 | 火 | 冬期 平日料金 | 5室以上(○) | 3室(○) | 受付終了 | ||||
20 | 水 | 冬期 平日料金 | 5室以上(○) | 3室(○) | 受付終了 | ||||
21 | 木 | 冬期 平日料金 | 5室以上(○) | 3室(○) | 受付終了 | ||||
22 | 金 | 冬期 平日料金 | 5室以上(○) | 3室(○) | 受付終了 | ||||
23 | 土 | 冬期 祝前日、土曜料金 | 0室(×) | 0室(×) | 受付終了 | ||||
24 | 日 | 冬期 日曜、祝日料金 | 5室以上(○) | 3室(○) | 受付終了 | ||||
25 | 月 | 休館日 | |||||||
26 | 火 | 冬期 平日料金 | 5室以上(○) | 3室(○) | 受付終了 | ||||
27 | 水 | 冬期 平日料金 | 5室以上(○) | 3室(○) | 受付終了 | ||||
28 | 木 | 冬期 平日料金 | 5室以上(○) | 3室(○) | 受付終了 | ||||
29 | 金 | 冬期 祝前日、土曜料金 | 0室(×) | 0室(×) | 受付終了 | ||||
30 | 土 | 年末年始特別料金 | 0室(×) | 0室(×) | 受付終了 | ||||
31 | 日 | 年末年始特別料金 | 0室(×) | 0室(×) | 受付終了 |
※を押すとキャンセル待ちなどの空室連絡が行えます
貴方が予約しようとしているプランは、人気No.1・かに尽くしと温泉三昧プランです。チェックインする日の「○月○日」ボタンを押して下さい。もし予約を御希望される日に「○月○日」ボタンが表示されていない場合は、予約することができませんので、日程を変更したり、他宿を探すなどして下さい。
予約シートの内容 | ||
予約先 | 砂風呂の宿 友善 〒629-3245 京都府京丹後市網野町浜詰266-11 | |
---|---|---|
プラン | 人気No.1・かに尽くしと温泉三昧プラン 提供期間:2017年11月06日〜2018年03月31日 |