2019年2月の空室状況 − 料理旅館 てり吉
空室数をクリックするとそのプランの予約画面に移動します。
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
和室 ![]() | |||||||||||
プラン名 (価格を押すとプラン別料金カレンダー) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ・黄金色に輝く勇姿『活間人たいざ蟹』プラン | ¥58,000〜 | 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | 終 |
・これぞ醍醐味!希少大善がにを体感プラン | ¥29,280〜 | 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | 終 |
◎ 空室多 × 満室 休 休館日 未 空室未登録
− 提供期間外 ※空室連絡
和室 ![]() | |||||||||||
プラン名 (価格を押すとプラン別料金カレンダー) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ・黄金色に輝く勇姿『活間人たいざ蟹』プラン | ¥58,000〜 | 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | @※ |
・これぞ醍醐味!希少大善がにを体感プラン | ¥29,280〜 | 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | @※ |
・最高峰の『間人・網野蟹』日帰船限定プラン | ¥48,300〜 | 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | @※ |
◎ 空室多 × 満室 休 休館日 未 空室未登録
− 提供期間外 ※空室連絡