キャンセル待ち 人気日ランキング
| 第1位
| 08月14日(木)
| 第2位
| 08月15日(金)
| 第3位
| 07月19日(土)
| 第4位
| 07月26日(土)
| 第5位
| 08月13日(水)
|
 全国各地の名所 景勝地 投稿写真 募集中
 遊船 日本海の釣り情報 日本海フィッシングへ
|  地域情報ならHPスペースを 無料で貸し出しします 日本海無料HPサービス
|
| 2008年10月の空室状況
各施設の[詳細空室]をクリックすると施設の詳細な空室状況画面に移動します。
■長野県/甲信越地方 [長野県の空室状況を表示]
| | 施設名 | 客室名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ヒュッテ霧ヶ峰 [詳細空室]
| 樅や唐松林の見える和室 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ×
| ×
| 2 | 2 | 2 | ×
| ×
| ×
| ×
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | ■京都府/近畿地方 [京都府の空室状況を表示]
| | 施設名 | 客室名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 梅田荘 [詳細空室]
| 和室 2〜4名用 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | | 和室 5〜7名用 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | | 和室 6〜8名用 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | | 和室 団体用 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | | 昼食部屋 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | | | 施設名 | 客室名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 木津館 [詳細空室]
| 和室(2〜4名) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 和室(2〜3名) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 和室(お食事専用) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 施設名 | 客室名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | シーサイドバーベキューSALA [詳細空室]
| 日本海からの風が心地よいBBQスペース | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | | | 施設名 | 客室名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | まる幸荘 [詳細空室]
| 和室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | 昼食用和室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | 施設名 | 客室名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 旅館 富而(ふじ) [詳細空室]
| ゆっくりとしていただける部屋 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 12名様以上全館貸し切り | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 和室(昼食コース用) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 施設名 | 客室名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 砂風呂の宿 友善 [詳細空室]
| 夕日と漁火が見える海側の部屋(別館) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ゆっくりできる海側のトイレ付和室(本館) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 砂風呂御前(昼食プラン用) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | カニ昼食用のお部屋 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 施設名 | 客室名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 五色浜荘 [詳細空室]
| 和室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | 別館(一棟貸切プラン用) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 和室(昼食コース用) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
(2008年05月17日 11時15分現在) [文字について] ○:空室多 数字:空室数 休:休館日 未:空室状況未登録 −:プラン提供期間外・他 ×:満室
[色分け表示] 青色:土曜 赤色:日曜/祝日 灰色:予約不可 緑色:休館
※このページは1時間に一度自動更新されるページです。従いまして現在の最新空室状況ではありません。 ※このページは各施設の客室毎の空室状況を表示しております。選択するプラン(お料理コースなど)によっては、選べない客室などがあることがあります。
|